日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 翠林花園 | C座14樓4室 | 售: $439萬 | 337呎 | @$13,026.71 | 425呎 | @$10,329.41 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 怡樂花園 | 01座07樓G室 | 售: $422萬 | 420呎 | @$10,047.62 | 523呎 | @$8,068.83 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 瓏門 | 03座16樓B室 | 售: $838萬 | 497呎 | @$16,861.17 | | | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 聚康山莊 | 01座02樓F室 | 售: $5,300萬 | 462呎 | @$114,718.61 | 596呎 | @$88,926.17 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西深井 / 掃管笏 | 愛琴海岸 | 01座28樓H室 | 售: $625萬 | 521呎 | @$11,996.16 | 688呎 | @$9,084.30 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 誼發大廈 | B座06樓5室 | 售: $330萬 | 360呎 | @$9,166.67 | | | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西青衣 | 藍澄灣 | 05座49樓B室 | 售: $660萬 | 504呎 | @$13,095.24 | 683呎 | @$9,663.25 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 寶星中心 | B座23樓7室 | 售: $400萬 | 319呎 | @$12,539.18 | 425呎 | @$9,411.76 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 葵芳閣 | 03座27樓H室 | 售: $528萬 | | | 506呎 | @$10,434.78 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 04座05樓G室 | 售: $483萬 | 386呎 | @$12,512.95 | 485呎 | @$9,958.76 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。