日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-02 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶翠閣座樓D室 | 售: $690萬 | 776呎 | @$8,891.75 | 895呎 | @$7,709.50 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西東涌 | 映灣園4期聽濤軒 | 16座27樓A室 | 售: $940萬 | 940呎 | @$10,000 | 1220呎 | @$7,704.92 | 買賣合約 |
2017-12-03 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 12座63樓F室 | 售: $685萬 | 575呎 | @$11,913.04 | 749呎 | @$9,145.53 | 買賣合約 |
19020101180075 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 尚悅.嶺 | 2座15樓G室 | 售: $399.40萬 | 257呎 | @$15,540.86 | | | 買賣合約 |
19022802280421 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 翠濤閣 | 1座28樓H室 | 售: $750萬 | | | 784呎 | @$9,566.33 | 買賣合約 |
218-06-11 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 溱柏 | 05座10樓D室 | 售: $1,025萬 | 950呎 | @$10,789.47 | | | 買賣合約 |
1018-06-01 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 柏巒2期柏逸 | 座樓6室 | 售: $2,000萬 | 1390呎 | @$14,388.49 | | | 買賣合約 |
| 新界西屯門 | 澤豐花園 | 4座16樓J室 | 售: $450萬 | 432呎 | @$10,416.67 | 482呎 | @$9,336.10 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。