日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-23 | 新界西荃灣 | 祈德尊新邨 | A座30樓E室 | 售: $450萬 | 529呎 | @$8,506.62 | 629呎 | @$7,154.21 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 麗城花園 | 04座36樓B室 | 售: $820萬 | 785呎 | @$10,445.86 | 896呎 | @$9,151.79 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 錦發大廈 | 座02樓6室 | 售: $303萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 海盛大廈 | 座22樓B室 | 售: $426萬 | 357呎 | @$11,932.77 | 505呎 | @$8,435.64 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 多寶大廈 | 座16樓A室 | 售: $335萬 | | @$10,668.79 | 314呎 | | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 屯門市廣場 | 08座09樓M室 | 售: $398萬 | 352呎 | @$11,306.82 | 485呎 | @$8,206.19 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 屯門市廣場 | 08座10樓H室 | 售: $450萬 | 365呎 | @$12,328.77 | 500呎 | @$9,000 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 屯門市廣場 | 07座15樓A室 | 售: $490萬 | 434呎 | @$11,290.32 | 587呎 | @$8,347.53 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 新屯門中心 | 06座30樓A室 | 售: $460萬 | 517呎 | @$8,897.49 | 620呎 | @$7,419.35 | 買賣合約 |
2018-02-23 | 新界西屯門 | 新屯門中心 | 03座22樓B室 | 售: $502萬 | 461呎 | @$10,889.37 | 555呎 | @$9,045.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。