日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-21 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 22座19樓F室 | 售: $690萬 | 518呎 | @$13,320.46 | 628呎 | @$10,987.26 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 12座39樓E室 | 售: $938萬 | 677呎 | @$13,855.24 | 807呎 | @$11,623.30 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 10座05樓H室 | 售: $640萬 | 539呎 | @$11,873.84 | 706呎 | @$9,065.16 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 02座08樓B室 | 售: $950萬 | 779呎 | @$12,195.12 | 1000呎 | @$9,500 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西深井 / 掃管笏 | 麗都花園 | 03座26樓F室 | 售: $718萬 | 673呎 | @$10,668.65 | 800呎 | @$8,975 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西荃灣 | 環宇海灣 | 05座L35樓C室 | 售: $1,150萬 | 722呎 | @$15,927.98 | | | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西荃灣 | 爵悅庭 | 南爵軒座07樓B室 | 售: $948萬 | 657呎 | @$14,429.22 | 876呎 | @$10,821.92 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶琳閣座11樓D室 | 售: $800萬 | 776呎 | @$10,309.28 | 895呎 | @$8,938.55 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座12樓D室 | 售: $718萬 | 664呎 | @$10,813.25 | 884呎 | @$8,122.17 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 10座28樓E室 | 售: $600萬 | 560呎 | @$10,714.29 | 735呎 | @$8,163.27 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。