日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-24 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期倚濤軒 | 蘅欣徑32-59號座04-05樓55B室 | 售: $1,805萬 | 1477呎 | @$12,220.72 | 1685呎 | @$10,712.17 | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 07座06樓A室 | 售: $678萬 | 668呎 | @$10,149.70 | 776呎 | @$8,737.11 | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西東涌 | 東環 | 02B座01樓11室 | 售: $585萬 | 358呎 | @$16,340.78 | | | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西荃灣 | 萬景峰 | 01座21樓E室 | 售: $940萬 | 516呎 | @$18,217.05 | 672呎 | @$13,988.10 | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西荃灣 | 家興大廈 | B座01樓C室 | 售: $520萬 | 449呎 | @$11,581.29 | 547呎 | @$9,506.40 | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 恒麗園 | 07座04樓A室 | 售: $808萬 | 693呎 | @$11,659.45 | 970呎 | @$8,329.90 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西東涌 | 昇薈 | 10座36樓A室 | 售: $680萬 | 484呎 | @$14,049.59 | | | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西東涌 | 東環 | 02A座23樓1室 | 售: $838萬 | 639呎 | @$13,114.24 | | | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座08樓F室 | 售: $600萬 | 575呎 | @$10,434.78 | 749呎 | @$8,010.68 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西荃灣 | 樂悠居 | 座09樓19室 | 售: $568萬 | 325呎 | @$17,476.92 | 433呎 | @$13,117.78 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。