日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓E室 | 售: $359.50萬 | 173呎 | @$20,780.35 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座16樓A室 | 售: $374.80萬 | 173呎 | @$21,664.74 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓B室 | 售: $436.30萬 | 217呎 | @$20,105.99 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓A室 | 售: $369.80萬 | 173呎 | @$21,375.72 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓D室 | 售: $505.30萬 | 238呎 | @$21,231.09 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座16樓C室 | 售: $516.90萬 | 238呎 | @$21,718.49 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座16樓B室 | 售: $449.40萬 | 217呎 | @$20,709.68 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座16樓F室 | 售: $377萬 | 173呎 | @$21,791.91 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座16樓E室 | 售: $451.70萬 | 217呎 | @$20,815.67 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座17樓A室 | 售: $379.30萬 | 173呎 | @$21,924.86 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。