日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓E室 | 售: $413.10萬 | 217呎 | @$19,036.87 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座7樓B室 | 售: $405萬 | 217呎 | @$18,663.59 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓C室 | 售: $501.70萬 | 238呎 | @$21,079.83 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座12樓F室 | 售: $368.20萬 | 173呎 | @$21,283.24 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓A室 | 售: $372.30萬 | 173呎 | @$21,520.23 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓B室 | 售: $423.50萬 | 217呎 | @$19,516.13 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓D室 | 售: $490.40萬 | 238呎 | @$20,605.04 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓C室 | 售: $487.10萬 | 238呎 | @$20,466.39 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓E室 | 售: $425.60萬 | 217呎 | @$19,612.90 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座10樓F室 | 售: $359.50萬 | 173呎 | @$20,780.35 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。