日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座5樓E室 | 售: $411.60萬 | 217呎 | @$18,967.74 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座5樓室 | 售: $441.50萬 | 217呎 | @$20,345.62 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座5樓B室 | 售: $393.10萬 | 217呎 | @$18,115.21 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座7樓E室 | 售: $407萬 | 217呎 | @$18,755.76 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座7樓F室 | 售: $361.40萬 | 173呎 | @$20,890.17 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓A室 | 售: $348.90萬 | 173呎 | @$20,167.63 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓B室 | 售: $428.20萬 | 217呎 | @$19,732.72 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓C室 | 售: $472.80萬 | 238呎 | @$19,865.55 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓D室 | 售: $4,760萬 | 238呎 | @$200,000 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 悅雅 | 座8樓F室 | 售: $351萬 | 173呎 | @$20,289.02 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。