日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-05 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 丰滙 | 2座40樓D室 | 售: $900萬 | 597呎 | @$15,075 | | | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 宏景花園 | 2座6樓F室 | 售: $568萬 | 467呎 | @$12,162.74 | 547呎 | @$10,383.91 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東駿苑 | B座29樓3室 | 售: $515萬 | 598呎 | @$8,612.04 | 820呎 | @$6,280.49 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城海天花園 | 63座19樓F室 | 售: $1,238萬 | 592呎 | @$20,912.16 | 701呎 | @$17,660.49 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 鯉景灣 | 1座G樓B室 | 售: $1,215萬 | 686呎 | @$17,711.37 | 764呎 | @$15,903.14 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 香港島深水灣 / 壽臣山 / 黃竹坑 | 雅濤閣 | 3座38樓E室 | 售: $480萬 | 422呎 | @$11,374.41 | 505呎 | @$9,504.95 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 愛蝶灣 | 9座21樓G室 | 售: $686.80萬 | 592呎 | @$11,601.35 | 693呎 | @$9,910.53 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西天水圍 | 皇冠花園 | 座G樓20室 | 售: $516萬 | 630呎 | @$8,190.48 | 700呎 | @$7,371.43 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 文裕大廈 | 座5樓F室 | 售: $200萬 | | | 503呎 | @$3,976 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 尚城 | 7座21樓A室 | 售: $520萬 | 530呎 | @$9,811.32 | 691呎 | @$7,525.33 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。