日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶珊閣座7樓F室 | 售: $665萬 | 724呎 | @$9,185.08 | 835呎 | @$7,964.07 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十一期海澄湖畔一段 | M2座15樓H室 | 售: $485萬 | 483呎 | @$10,041.41 | 648呎 | @$7,484.57 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 霞暉閣座16樓B室 | 售: $680萬 | 776呎 | @$8,762.89 | 903呎 | @$7,530.45 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 9座40樓B室 | 售: $795萬 | 768呎 | @$10,351.56 | 1013呎 | @$7,847.98 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉IIIB | 1B座25樓D室 | 售: $670萬 | 365呎 | @$18,356 | | | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 8座18樓H室 | 售: $658萬 | 448呎 | @$14,687.50 | 617呎 | @$10,664.51 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城3期都會豪庭 | 4座27樓C室 | 售: $638萬 | 418呎 | @$15,263.16 | 573呎 | @$11,134.38 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2B期領峰 | 7座35樓LC室 | 售: $860萬 | 730呎 | @$11,780.82 | 961呎 | @$8,949.01 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 5B座48樓E室 | 售: $906.20萬 | 597呎 | @$15,179 | | | 買賣合約 |
2018-01-05 | 九龍旺角 / 太子 | 仁安大廈(廣華街) | A座8樓6室 | 售: $873萬 | | | 941呎 | @$9,277 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。