日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 11座01樓D室 | 售: $663萬 | 448呎 | @$14,799.11 | 617呎 | @$10,745.54 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城1期 | 02座01樓G室 | 售: $600萬 | 375呎 | @$16,000 | 510呎 | @$11,764.71 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2C期領凱 | 09座11樓RB室 | 售: $945萬 | 828呎 | @$11,413.04 | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城3A期緻藍天 | 3座45樓RB室 | 售: $1,400萬 | 943呎 | @$14,846.24 | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 01座55樓LC室 | 售: $1,008.80萬 | 730呎 | @$13,819.18 | 960呎 | @$10,508.33 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 06座34樓H室 | 售: $1,000萬 | 649呎 | @$15,408.32 | 872呎 | @$11,467.89 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富麗花園 | 02座32樓G室 | 售: $730萬 | 549呎 | @$13,296.90 | 718呎 | @$10,167.13 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 東港城 | 06座08樓C室 | 售: $705萬 | 473呎 | @$14,904.86 | 592呎 | @$11,908.78 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富康花園 | 09座28樓D室 | 售: $640萬 | 592呎 | @$10,810.81 | 692呎 | @$9,248.55 | 買賣合約 |
2019-05-30 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 新光中心 | 01座08樓A室 | 售: $570萬 | 444呎 | @$12,837.84 | 535呎 | @$10,654.21 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。