日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-31 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 03座04樓C室 | 售: $525萬 | 487呎 | @$10,780.29 | 612呎 | @$8,578.43 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 01座25樓F室 | 售: $760萬 | 614呎 | @$12,377.85 | 770呎 | @$9,870.13 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 30座31樓B室 | 售: $698萬 | 527呎 | @$13,244.78 | 678呎 | @$10,294.99 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 23座11樓C室 | 售: $1,000萬 | 836呎 | @$11,961.72 | 1077呎 | @$9,285.05 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 18座22樓F室 | 售: $630萬 | 518呎 | @$12,162.16 | 679呎 | @$9,278.35 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 18座23樓H室 | 售: $600萬 | 499呎 | @$12,024.05 | 652呎 | @$9,202.45 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | F座19樓3室 | 售: $400萬 | 449呎 | @$8,908.69 | 518呎 | @$7,722.01 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 祈德尊新邨 | A座21樓K室 | 售: $545.50萬 | 357呎 | @$15,280.11 | 425呎 | @$12,835.29 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 麗城花園 | 06座04樓E室 | 售: $718萬 | 676呎 | @$10,621.30 | 786呎 | @$9,134.86 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西深井 / 掃管笏 | 碧堤半島 | 03座18樓H室 | 售: $742萬 | 585呎 | @$12,683.76 | 750呎 | @$9,893.33 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。