日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-02 | 新界西屯門 | 怡峰園 | 5座8樓A室 | 售: $505萬 | 512呎 | @$9,863.28 | 606呎 | @$8,333.33 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西屯門 | 怡峰園 | 5座8樓A室 | 售: $505萬 | 512呎 | @$9,863.28 | 606呎 | @$8,333.33 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西屯門 | 大興花園 | 9座4樓C室 | 售: $420萬 | 461呎 | @$9,110.63 | 583呎 | @$7,204.12 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西屯門 | 疊茵庭 | 5座7樓D室 | 售: $458萬 | 400呎 | @$11,450 | 572呎 | @$8,006.99 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 6座26樓F室 | 售: $1,066萬 | 681呎 | @$15,653.45 | 846呎 | @$12,600.47 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 3A座21樓F室 | 售: $810萬 | 528呎 | @$15,340.91 | 656呎 | @$12,347.56 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 新葵芳花園 | D座19樓2室 | 售: $600萬 | | | 526呎 | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西離島 / 長洲 / 坪洲 | 鹿地塘村 | 座2樓47室 | 售: $320萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西離島 / 長洲 / 坪洲 | 鹿地塘村 | 座G樓47室 | 售: $240萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西離島 / 長洲 / 坪洲 | 鹿地塘村 | 座1樓47室 | 售: $230萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。