日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-05 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 葵星中心 | A座25樓3室 | 售: $475萬 | | | 560呎 | @$8,482 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 7座6樓E室 | 售: $556萬 | 483呎 | @$11,511.39 | 602呎 | @$9,235.88 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶珊閣座7樓F室 | 售: $665萬 | 724呎 | @$9,185.08 | 835呎 | @$7,964.07 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十一期海澄湖畔一段 | M2座15樓H室 | 售: $485萬 | 483呎 | @$10,041.41 | 648呎 | @$7,484.57 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 霞暉閣座16樓B室 | 售: $680萬 | 776呎 | @$8,762.89 | 903呎 | @$7,530.45 | 買賣合約 |
2018-01-05 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 9座40樓B室 | 售: $795萬 | 768呎 | @$10,351.56 | 1013呎 | @$7,847.98 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西天水圍 | 皇冠花園 | 座G樓20室 | 售: $516萬 | 630呎 | @$8,190.48 | 700呎 | @$7,371.43 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 文裕大廈 | 座5樓F室 | 售: $200萬 | | | 503呎 | @$3,976 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 尚城 | 7座21樓A室 | 售: $520萬 | 530呎 | @$9,811.32 | 691呎 | @$7,525.33 | 買賣合約 |
2018-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 尚城 | 6座6樓D室 | 售: $488萬 | 527呎 | @$9,259.96 | 692呎 | @$7,052.02 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。