日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-26 | 新界西屯門 | 置樂花園 | 4座8樓F室 | 售: $380萬 | 584呎 | @$6,506.85 | 673呎 | @$5,646.36 | 買賣合約 |
2019-01-26 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗庭園 | 3座17樓A室 | 售: $520萬 | 436呎 | @$11,926.61 | 570呎 | @$9,122.81 | 買賣合約 |
2019-01-26 | 新界西天水圍 | 嘉湖山莊5期麗湖居 | 8座13樓B室 | 售: $600萬 | 639呎 | @$9,389.67 | 811呎 | @$7,398.27 | 買賣合約 |
2019-01-26 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 02座29樓B室 | 售: $1,200萬 | 765呎 | @$15,686.27 | 951呎 | @$12,618.30 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十二期海澄湖畔二段 | H2座18樓F室 | 售: $600萬 | 616呎 | @$9,740.26 | 960呎 | @$6,250 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期碧濤軒 | 愉景灣道2-46號/座3樓6A室 | 售: $1,430萬 | 1290呎 | @$11,085.27 | 1471呎 | @$9,721.28 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西東涌 | 映灣園4期聽濤軒 | 16座25樓D室 | 售: $745萬 | 738呎 | @$10,094.85 | 976呎 | @$7,633.20 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 南寧樓/座12樓H室 | 售: $476.80萬 | | | 490呎 | @$9,730.61 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 昆明樓/座11樓C室 | 售: $430萬 | | | 404呎 | @$10,643.56 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 重慶樓/座10樓H室 | 售: $428萬 | | | 413呎 | @$10,363.20 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。