日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-28 | 新界西屯門 | 良景邨 | 03座30樓15室 | 售: $280萬 | 515呎 | @$5,436.89 | | | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西屯門 | 錦華花園 | B座31樓3室 | 售: $500萬 | 17呎 | @$294,117.65 | 480呎 | @$10,416.67 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西深井 / 掃管笏 | 香港黃金海岸 | 10座22樓A室 | 售: $745萬 | 684呎 | @$10,891.81 | 895呎 | @$8,324.02 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西屯門 | 富健花園 | 07座13樓A室 | 售: $405萬 | 592呎 | @$6,841.22 | 693呎 | @$5,844.16 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 安盛大廈 | 座20樓A室 | 售: $278萬 | 225呎 | @$12,355.56 | | | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 12座35樓F室 | 售: $1,465萬 | 796呎 | @$18,404.52 | 988呎 | @$14,827.94 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 04座07樓E室 | 售: $598萬 | 480呎 | @$12,458.33 | 599呎 | @$9,983.31 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十三期尚堤 | 6座7樓D室 | 售: $648萬 | 630呎 | @$10,285.71 | 800呎 | @$8,100 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十三期尚堤 | 01座18樓D室 | 售: $1,116萬 | 998呎 | @$11,182.36 | 1283呎 | @$8,698.36 | 買賣合約 |
2018-02-28 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座36樓G室 | 售: $793萬 | 778呎 | @$10,192.80 | 1025呎 | @$7,736.59 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。