日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-21 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 10座28樓H室 | 售: $950萬 | 662呎 | @$14,350.45 | 822呎 | @$11,557.18 | 買賣合約 |
2018-03-21 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | G座11樓6室 | 售: $480萬 | 482呎 | @$9,958.51 | 545呎 | @$8,807.34 | 買賣合約 |
2018-03-21 | 新界西東涌 | 裕東苑 | E座19樓16室 | 售: $428萬 | 639呎 | @$6,697.97 | 851呎 | @$5,029.38 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西深井 / 掃管笏 | 帝濤灣 | 浪琴軒2座23樓D室 | 售: $1,250萬 | 1193呎 | @$10,477.79 | 1480呎 | @$8,445.95 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西屯門 | 兆康苑 | P座17樓7室 | 售: $530萬 | 548呎 | @$9,671.53 | 661呎 | @$8,018.15 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西屯門 | 兆禧苑 | C座16樓16室 | 售: $400.10萬 | 351呎 | @$11,398.86 | 479呎 | @$8,352.82 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西屯門 | 豫豐花園 | 11座3樓E室 | 售: $515萬 | 568呎 | @$9,066.90 | 767呎 | @$6,714.47 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西屯門 | 豫豐花園 | 7座10樓C室 | 售: $483萬 | 397呎 | @$12,166.25 | 531呎 | @$9,096.05 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西深井 / 掃管笏 | 海景花園 | 2座9樓A室 | 售: $515萬 | 590呎 | @$8,728.81 | 820呎 | @$6,280.49 | 買賣合約 |
2018-03-20 | 新界西屯門 | 啟豐園 | 3座19樓C室 | 售: $475萬 | 330呎 | @$14,393.94 | 467呎 | @$10,171.31 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。