日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-22 | 新界西深井 / 掃管笏 | 豪景花園 | 06座06樓C室 | 售: $413.90萬 | 381呎 | @$10,863.52 | 537呎 | @$7,707.64 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 恒麗園 | 05座24樓B室 | 售: $938萬 | 693呎 | @$13,535.35 | 970呎 | @$9,670.10 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 07座29樓E室 | 售: $825萬 | 609呎 | @$13,546.80 | 756呎 | @$10,912.70 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西荃灣 | 樂悠居 | 座30樓1室 | 售: $675萬 | 446呎 | @$15,134.53 | 591呎 | @$11,421.32 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西東涌 | 裕東苑 | E座19樓16室 | 售: $428萬 | 639呎 | @$6,697.97 | 851呎 | @$5,029.38 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西東涌 | 東環 | 06B座28樓6室 | 售: $735萬 | 484呎 | @$15,185.95 | | | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西東涌 | 映灣園4期聽濤軒 | 15座36樓B室 | 售: $815萬 | 768呎 | @$10,611.98 | 1013呎 | @$8,045.41 | 買賣合約 |
2018-03-22 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 09座42樓G室 | 售: $830萬 | 778呎 | @$10,668.38 | 1025呎 | @$8,097.56 | 買賣合約 |
2018-03-21 | 新界西深井 / 掃管笏 | 帝濤灣 | 浪琴軒6座5樓B室 | 售: $1,092萬 | 1219呎 | @$8,958.16 | 1510呎 | @$7,231.79 | 買賣合約 |
2018-03-21 | 新界西屯門 | 萬寶大廈 | 座6樓F室 | 售: $342萬 | | | 362呎 | @$9,447.51 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。