日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃樂大廈 | 座18樓F室 | 售: $394萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃豐中心 | 座15樓H室 | 售: $698萬 | 480呎 | @$14,541.67 | 666呎 | @$10,480.48 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 富麗花園 | 昌華閣座20樓D室 | 售: $493.80萬 | 298呎 | @$16,570.47 | 420呎 | @$11,757.14 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 太原樓座10樓D室 | 售: $434萬 | | | 404呎 | @$10,742.57 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 南寧樓座04樓E室 | 售: $415萬 | | | 404呎 | @$10,272.28 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 成都樓座06樓A室 | 售: $455萬 | 311呎 | @$14,630.23 | 404呎 | @$11,262.38 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 漢陽樓座02樓E室 | 售: $418萬 | 323呎 | @$12,941.18 | 420呎 | @$9,952.38 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃景花園 | 12座09樓F室 | 售: $520萬 | 387呎 | @$13,436.69 | 465呎 | @$11,182.80 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西荃灣 | 荃灣城市廣場 | A座23樓3室 | 售: $875萬 | 661呎 | @$13,237.52 | 787呎 | @$11,118.17 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 12座26樓D室 | 售: $610萬 | 479呎 | @$12,734.86 | 612呎 | @$9,967.32 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。