日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-01 | 新界西荃灣 | 翠豐臺 | 3座8樓B室 | 售: $590萬 | 426呎 | @$13,849.77 | 580呎 | @$10,172.41 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 3座12樓E室 | 售: $519萬 | 457呎 | @$11,356.67 | 572呎 | @$9,073.43 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 9座2樓H室 | 售: $660萬 | 677呎 | @$9,748.89 | 807呎 | @$8,178.44 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 30座12樓A室 | 售: $585萬 | 510呎 | @$11,470.59 | 665呎 | @$8,796.99 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 20座20樓A室 | 售: $821.80萬 | 709呎 | @$11,590.97 | 915呎 | @$8,981.42 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 15座10樓D室 | 售: $950萬 | 774呎 | @$12,273.90 | 993呎 | @$9,566.97 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西荃灣 | 名逸居 | 3座29樓F室 | 售: $1,050萬 | 742呎 | @$14,150.94 | 962呎 | @$10,914.76 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | C座11樓4室 | 售: $630萬 | 579呎 | @$10,880.83 | 667呎 | @$9,445.28 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西深井 / 掃管笏 | 麗都花園 | 3座31樓B室 | 售: $680萬 | 673呎 | @$10,104.01 | 800呎 | @$8,500 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界西深井 / 掃管笏 | 麗都花園 | 2座28樓D室 | 售: $560萬 | 549呎 | @$10,200.36 | 675呎 | @$8,296.30 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。