日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座20樓G室 | 售: $535.90萬 | 323呎 | @$16,591.33 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座15樓G室 | 售: $520.20萬 | 323呎 | @$16,105.26 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座29樓G室 | 售: $559萬 | 323呎 | @$17,306.50 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座18樓G室 | 售: $532.30萬 | 323呎 | @$16,479.88 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座23樓G室 | 售: $545.10萬 | 323呎 | @$16,876.16 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座6樓G室 | 售: $495.90萬 | 323呎 | @$15,352.94 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座25樓G室 | 售: $599.50萬 | 323呎 | @$18,560.37 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 石湖塘 | 座樓309E室 | 售: $1,568萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | PARK YOHO Napoli (2B期) | 25B座9樓C室 | 售: $757萬 | 483呎 | @$15,672.88 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | PARK YOHO Napoli (2B期) | 25B座9樓D室 | 售: $874.30萬 | 571呎 | @$15,311.73 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。