日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-11 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 11座18樓f室 | 售: $918萬 | 530呎 | @$17,320.75 | 694呎 | @$13,227.67 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 07座06樓d室 | 售: $918萬 | 609呎 | @$15,073.89 | 756呎 | @$12,142.86 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西深井 / 掃管笏 | 碧堤半島 | 08座35樓c室 | 售: $1,200萬 | 903呎 | @$13,289.04 | 1177呎 | @$10,195.41 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西青衣 | 藍澄灣 | 01座50樓C室 | 售: $768萬 | 504呎 | @$15,238.10 | 683呎 | @$11,244.51 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 昇薈 | 06座29樓B室 | 售: $1,400萬 | 1034呎 | @$13,539.65 | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 東堤灣畔 | 01座25樓A室 | 售: $350萬 | 553呎 | @$6,329.11 | 748呎 | @$4,679.14 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 海堤灣畔 | 05座17樓H室 | 售: $770萬 | 581呎 | @$13,253.01 | 774呎 | @$9,948.32 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 07座11樓H室 | 售: $645萬 | 668呎 | @$9,655.69 | 776呎 | @$8,311.86 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶峰徑01號座G樓D室 | 售: $895萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶峰徑01號座G樓D室 | 售: $895萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。