日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-19 | 新界西加州 / 錦綉 / 牛潭尾 | 圍仔村 | 座樓99室 | 售: $1,380萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 1座18樓D室 | 售: $520萬 | 477呎 | @$10,901.47 | 597呎 | @$8,710.22 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 12座4樓A室 | 售: $580萬 | 507呎 | @$11,439.84 | 632呎 | @$9,177.22 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 9座2樓D室 | 售: $560萬 | 507呎 | @$11,045.36 | 632呎 | @$8,860.76 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 28座20樓A室 | 售: $592萬 | 477呎 | @$12,410.90 | 622呎 | @$9,517.68 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 17座7樓C室 | 售: $500萬 | 379呎 | @$13,192.61 | 498呎 | @$10,040.16 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | K座1樓3室 | 售: $592萬 | 449呎 | @$13,184.86 | 518呎 | @$11,428.57 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | H座2樓6室 | 售: $629萬 | 449呎 | @$14,008.91 | 518呎 | @$12,142.86 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | D座17樓3室 | 售: $650萬 | 449呎 | @$14,476.61 | 518呎 | @$12,548.26 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | A座1樓3室 | 售: $600萬 | 449呎 | @$13,363.03 | 518呎 | @$11,583.01 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。