日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-10-16 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 15座20樓D室 | 售: $1,228萬 | 856呎 | @$14,345.79 | 1018呎 | @$12,062.87 | 買賣合約 |
2018-10-16 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 08座04樓D室 | 售: $550萬 | 327呎 | @$16,819.57 | 395呎 | @$13,924.05 | 買賣合約 |
2018-10-16 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 01座05樓C室 | 售: $535萬 | 327呎 | @$16,360.86 | 395呎 | @$13,544.30 | 買賣合約 |
2018-10-16 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 01座21樓C室 | 售: $650萬 | 327呎 | @$19,877.68 | 395呎 | @$16,455.70 | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 大埔中心 | 15座14樓F室 | 售: $538萬 | 386呎 | @$13,937.82 | 484呎 | @$11,115.70 | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 元嶺村 | 座01樓83N室 | 售: $438萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東馬鞍山 | 新港城 | G座31樓6室 | 售: $550萬 | 349呎 | @$15,759.31 | 460呎 | @$11,956.52 | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東沙田 | 新城市廣場3期 | 海桐閣座24樓F室 | 售: $1,390萬 | 695呎 | @$20,000 | 808呎 | @$17,202.97 | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 美松苑 | B座24樓8室 | 售: $510萬 | 401呎 | @$12,718.20 | 517呎 | @$9,864.60 | 買賣合約 |
2018-10-15 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 海福花園 | 03座24樓B室 | 售: $700萬 | 454呎 | @$15,418.50 | 522呎 | @$13,409.96 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。