日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-10-18 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 翠屏花園 | D座04樓4室 | 售: $455萬 | 296呎 | @$15,371.62 | 394呎 | @$11,548.22 | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 昌運中心 | 01座25樓F室 | 售: $270萬 | 352呎 | @$7,670.45 | 451呎 | @$5,986.70 | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東沙田 | 花園城2期 | 雅翠苑座03樓E室 | 售: $450萬 | | | 472呎 | @$9,533.90 | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東沙田 | 沙田中心 | D座15樓B室 | 售: $580萬 | 338呎 | @$17,159.76 | 432呎 | @$13,425.93 | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東馬鞍山 | 薈朗 | 01座03樓A02室 | 售: $284.60萬 | 225呎 | @$12,648.89 | | | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 嘉田苑 | D座24樓2室 | 售: $570萬 | 469呎 | @$12,153.52 | 576呎 | @$9,895.83 | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 富嘉花園 | 03座05樓B室 | 售: $680萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-10-18 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 43座09樓A室 | 售: $502.50萬 | 292呎 | @$17,208.90 | 395呎 | @$12,721.52 | 買賣合約 |
2018-10-16 | 新界東西貢 | 盈峰灣 | 座G樓11室 | 售: $440萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-10-16 | 新界東西貢 | 宜春街 | 22號/座4樓室 | 售: $615萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。