日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-08 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔花園11期紫荊苑 | 10座9樓D室 | 售: $833.80萬 | 508呎 | @$16,413.39 | 597呎 | @$13,966.50 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 陽光廣場 | 3座17樓F室 | 售: $575萬 | 393呎 | @$14,631.04 | 490呎 | @$11,734.69 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 傲雲峰 | 6座29樓A室 | 售: $836萬 | 495呎 | @$16,888.89 | 639呎 | @$13,082.94 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 福安大廈(馬頭涌道) | A座8樓1室 | 售: $415萬 | 315呎 | @$13,174.60 | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 怡心園 | 1座20樓F室 | 售: $600萬 | 497呎 | @$12,072.43 | 639呎 | @$9,389.67 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | SAVANNAH | 2A座20樓B室 | 售: $940萬 | 681呎 | @$13,803.23 | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 3座42樓G室 | 售: $700萬 | 522呎 | @$13,409.96 | 690呎 | @$10,144.93 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 7座21樓F室 | 售: $599萬 | 370呎 | @$16,189.19 | 516呎 | @$11,608.53 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 3座45樓H室 | 售: $789萬 | 693呎 | @$11,385.28 | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 1座15樓A室 | 售: $793萬 | 746呎 | @$10,630.03 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。