日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-04 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 茂林街 | 19-21號/座2樓21室 | 售: $350萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 茂林街 | 19-21號/座4樓21室 | 售: $350萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍何文田 / 京士柏 | 君頤峰 | 8座19樓D室 | 售: $1,672萬 | 829呎 | @$20,168.88 | 1089呎 | @$15,353.54 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 港灣豪庭 | 3座30樓A室 | 售: $600萬 | 328呎 | @$18,292.68 | 477呎 | @$12,578.62 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 凱帆軒 | 1座27樓C室 | 售: $845萬 | 444呎 | @$19,031.53 | 587呎 | @$14,395.23 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 新麗花園 | C座22樓6室 | 售: $515萬 | 386呎 | @$13,341.97 | 447呎 | @$11,521.25 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 譽‧港灣 | 6座46樓A室 | 售: $2,200萬 | 1037呎 | @$21,215.04 | 1337呎 | @$16,454.75 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 昌明大廈(長沙灣道) | 座4樓72RP室 | 售: $270萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 長盛豪苑 | 座15樓B室 | 售: $541.50萬 | 394呎 | @$13,743.65 | 606呎 | @$8,935.64 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 九龍又一村 / 石硤尾 | 又一居 | 8座2樓B室 | 售: $1,278萬 | 658呎 | @$19,422.49 | 817呎 | @$15,642.59 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。