日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 嘉匯 | 6座1樓E室 | 售: $1,632萬 | 707呎 | @$23,083.45 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 海濱南岸 | 1座35樓C室 | 售: $1,000萬 | 592呎 | @$16,891.89 | 770呎 | @$12,987.01 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍塘 / 畢架山 | 碧華花園 | 4座4樓D室 | 售: $1,900萬 | 1210呎 | @$15,702.48 | 1308呎 | @$14,525.99 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 5B座38樓E室 | 售: $870.30萬 | 597呎 | @$14,578 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 都會駅 | 8座38樓F室 | 售: $1,020萬 | 741呎 | @$13,765.18 | 974呎 | @$10,472.28 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍旺角 / 太子 | 18011702290357 | 座10樓B室 | 售: $600萬 | 540呎 | @$11,111.11 | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍旺角 / 太子 | 黑布街 | 95座6樓室 | 售: $350萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座3樓B室 | 售: $1,764萬 | 690呎 | @$25,565.22 | 921呎 | @$19,153.09 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 浪澄灣 | 8座51-52樓A室 | 售: $3,704.50萬 | 1220呎 | @$30,364.75 | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 凱帆軒 | 3座9樓A室 | 售: $818萬 | 492呎 | @$16,626.02 | 641呎 | @$12,761.31 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。