日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-12 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 鴻福街 | 27座5樓室 | 售: $462.70萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2B座30樓C室 | 售: $1,149.50萬 | 319呎 | @$36,034.48 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2B座23樓F室 | 售: $2,220.80萬 | 860呎 | @$25,823.26 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2B座28樓F室 | 售: $2,293萬 | 860呎 | @$26,662.79 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2A座7樓A室 | 售: $2,656.90萬 | 1147呎 | @$23,163.91 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2A座16樓E室 | 售: $1,079.90萬 | 525呎 | @$20,569.52 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2A座21樓E室 | 售: $1,109.10萬 | 525呎 | @$21,125.71 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | A座17樓E室 | 售: $1,085.20萬 | 525呎 | @$20,670.48 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2A座18樓E室 | 售: $1,096萬 | 525呎 | @$20,876.19 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍城 / 啟德 | 龍譽 | 2A座19樓E室 | 售: $1,100.40萬 | 525呎 | @$20,960 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。