日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-08 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 文景樓 | 座7樓37室 | 售: $590萬 | 565呎 | @$10,442.48 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 君滙港 | 6座42樓A室 | 售: $834萬 | 487呎 | @$17,125.26 | 625呎 | @$13,344 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 君滙港 | 3座47樓B室 | 售: $939萬 | 476呎 | @$19,726.89 | 617呎 | @$15,218.80 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 富榮花園 | 2座12樓J室 | 售: $565萬 | 484呎 | @$11,673.55 | 568呎 | @$9,947.18 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍九龍站 / 西九龍 | THE AUSTIN | T1座6樓B室 | 售: $2,800萬 | 916呎 | @$30,567.69 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鳳祥樓 | 座9樓E室 | 售: $458萬 | 440呎 | @$10,409.09 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 現崇山 | 5A座8樓D室 | 售: $999萬 | 551呎 | @$18,130.67 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 力生居 | 座4樓A室 | 售: $385萬 | 307呎 | @$12,540.72 | 458呎 | @$8,406.11 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 萬和大廈 | 座8樓A室 | 售: $370萬 | | | 255呎 | @$14,509.80 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 榮安大廈(福華街) | 座5樓A室 | 售: $300萬 | | | 260呎 | @$11,538.46 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。