日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 清水灣半島 | 5座19樓D室 | 售: $658萬 | 529呎 | @$12,438.56 | 698呎 | @$9,426.93 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 10座22樓C室 | 售: $215.60萬 | 661呎 | @$3,261.72 | 890呎 | @$2,422.47 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 7座2樓E室 | 售: $752萬 | 514呎 | @$14,630.35 | 695呎 | @$10,820.14 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍清水灣 | 傲瀧 | 15座1樓A室 | 售: $3,216.50萬 | 1837呎 | @$17,509.53 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 都會駅 | 8座15樓F室 | 售: $1,030萬 | 741呎 | @$13,900.13 | 974呎 | @$10,574.95 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 10座32樓F室 | 售: $645萬 | 369呎 | @$17,479.67 | 515呎 | @$12,524.27 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 3座19樓D室 | 售: $680萬 | 446呎 | @$15,246.64 | 603呎 | @$11,276.95 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍旺角 / 太子 | 八珍樓 | 座5樓B室 | 售: $380萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍旺角 / 太子 | 安成大廈 | 座4樓A室 | 售: $373萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 嘉榮大廈(彌敦道) | 座10樓D室 | 售: $390萬 | 348呎 | @$11,206.90 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。