日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 1座28樓E室 | 售: $680萬 | 446呎 | @$15,246.64 | 603呎 | @$11,276.95 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 8座5樓E室 | 售: $645萬 | 590呎 | @$10,932.20 | 692呎 | @$9,320.81 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 5座36樓H室 | 售: $835萬 | 517呎 | @$16,150.87 | 675呎 | @$12,370.37 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 碧海藍天 | 5座13樓D室 | 售: $800萬 | 511呎 | @$15,655.58 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 福星樓(福榮街) | 座5樓B室 | 售: $198萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 福仁大廈 | 座7樓H室 | 售: $370萬 | | | 350呎 | @$10,571.43 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 傲凱 | 座18樓C室 | 售: $598萬 | 299呎 | @$20,000 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉安大樓 | 座12樓D室 | 售: $340萬 | | | 318呎 | @$10,691.82 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 德寶大廈(欽州街) | 座1樓47室 | 售: $840萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 德寶大廈(欽州街) | 座1樓49室 | 售: $840萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。