日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-29 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 翠鳳樓 | 座8樓C室 | 售: $340萬 | 516呎 | @$6,589.15 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鳳德邨 | 3座28樓22室 | 售: $510萬 | 446呎 | @$11,434.98 | 581呎 | @$8,777.97 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 慧安園 | 3座17樓G室 | 售: $632萬 | 506呎 | @$12,490.12 | 688呎 | @$9,186.05 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 6座33樓F室 | 售: $718萬 | 461呎 | @$15,574.84 | 624呎 | @$11,506.41 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 蔚藍灣畔 | 3座47樓D室 | 售: $788萬 | 571呎 | @$13,800.35 | 755呎 | @$10,437.09 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶明苑 | A座10樓1室 | 售: $320萬 | 213呎 | @$15,023.47 | 283呎 | @$11,307.42 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | THE PARKSIDE | 3座28樓B室 | 售: $890萬 | 519呎 | @$17,148.36 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 13座7樓E室 | 售: $715萬 | 475呎 | @$15,052.63 | 623呎 | @$11,476.73 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 安寧花園 | 3座28樓G室 | 售: $565萬 | 465呎 | @$12,150.54 | 551呎 | @$10,254.08 | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 17座30樓B室 | 售: $820萬 | 517呎 | @$15,860.74 | 689呎 | @$11,901.31 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。