日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-09 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 34座20樓8室 | 售: $800萬 | 567呎 | @$14,109.35 | 639呎 | @$12,519.56 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 17座12樓3室 | 售: $721萬 | 469呎 | @$15,373.13 | 559呎 | @$12,898.03 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 愛蝶灣 | 9座29樓G室 | 售: $620萬 | 592呎 | @$10,472.97 | 693呎 | @$8,946.61 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東豪大廈 | 座8樓C室 | 售: $385萬 | | | 340呎 | @$11,323.53 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 永利中心 | B座6樓7室 | 售: $370萬 | 284呎 | @$13,028.17 | 396呎 | @$9,343.43 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城安盛台 | 30座11樓A室 | 售: $1,080萬 | 589呎 | @$18,336.16 | 675呎 | @$16,000 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 新威園 | E座10樓1室 | 售: $690萬 | 500呎 | @$13,800 | 608呎 | @$11,348.68 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 6座21樓B室 | 售: $1,400萬 | 769呎 | @$18,205.46 | 1032呎 | @$13,565.89 | 買賣合約 |
2019-01-07 | 香港島北角 / 炮台山 | 兆寶大廈 | 座20樓B室 | 售: $443萬 | 237呎 | @$18,691.98 | 329呎 | @$13,465.05 | 買賣合約 |
2019-01-07 | 香港島北角 / 炮台山 | 威德閣 | 座25樓C室 | 售: $572萬 | 334呎 | @$17,125.75 | 438呎 | @$13,059.36 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。