日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 新利大廈(愛民街) | 座4樓E室 | 售: $368萬 | 290呎 | @$12,689.66 | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島北角 / 炮台山 | 兆華大廈 | 座6樓F室 | 售: $470萬 | 270呎 | @$17,407.41 | 350呎 | @$13,428.57 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城安盛台 | 29座10樓D室 | 售: $800萬 | 542呎 | @$14,760.15 | 628呎 | @$12,738.85 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城高山台 | 7座6樓H室 | 售: $998.50萬 | 590呎 | @$16,923.73 | 675呎 | @$14,792.59 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 筲箕灣中心 | B座7樓C室 | 售: $135萬 | 299呎 | @$4,515.05 | 384呎 | @$3,515.62 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 筲箕灣中心 | B座16樓A室 | 售: $467萬 | 295呎 | @$15,830.51 | 378呎 | @$12,354.50 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島北角 / 炮台山 | 和富中心 | 2座22樓D室 | 售: $1,300萬 | 846呎 | @$15,366.43 | 951呎 | @$13,669.82 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 形薈 | 2座15樓A室 | 售: $1,324.80萬 | 539呎 | @$24,578.85 | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 鯉景灣 | 15座2樓F室 | 售: $1,092.80萬 | 759呎 | @$14,397.89 | 851呎 | @$12,841.36 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康怡花園 | J座14樓16室 | 售: $1,485萬 | 922呎 | @$16,106.29 | 1056呎 | @$14,062.50 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。