日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-06 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 麗景樓(衍慶街) | 座01樓62室 | 售: $298萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 安利大廈 | 座16樓G室 | 售: $610萬 | 437呎 | @$13,958.81 | | | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 華基大樓 | 座03樓B室 | 售: $420萬 | 285呎 | @$14,736.84 | | | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 慈愛苑 | E座31樓7室 | 售: $800萬 | 554呎 | @$14,440.43 | 694呎 | @$11,527.38 | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 慈愛苑 | A座22樓8室 | 售: $420萬 | 401呎 | @$10,473.82 | 516呎 | @$8,139.53 | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 豪苑 | 02座26樓H室 | 售: $599萬 | 417呎 | @$14,364.51 | 623呎 | @$9,614.77 | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 天馬苑 | A座23樓16室 | 售: $455萬 | 351呎 | @$12,962.96 | 479呎 | @$9,498.96 | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 現崇山 | 06B座30樓B室 | 售: $1,905萬 | 944呎 | @$20,180.08 | | | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 嘉峰臺 | 05座23樓D室 | 售: $603萬 | 484呎 | @$12,458.68 | 568呎 | @$10,616.20 | 買賣合約 |
2019-06-06 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 嘉峰臺 | 05座12樓D室 | 售: $608萬 | 484呎 | @$12,561.98 | 568呎 | @$10,704.23 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。