日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 東堤灣畔 | 01座25樓A室 | 售: $350萬 | 553呎 | @$6,329.11 | 748呎 | @$4,679.14 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 海堤灣畔 | 05座17樓H室 | 售: $770萬 | 581呎 | @$13,253.01 | 774呎 | @$9,948.32 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 07座11樓H室 | 售: $645萬 | 668呎 | @$9,655.69 | 776呎 | @$8,311.86 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶峰徑01號座G樓D室 | 售: $895萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶峰徑01號座G樓D室 | 售: $895萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 藍天海岸1期 | 02座60樓H室 | 售: $980萬 | 571呎 | @$17,162.87 | 742呎 | @$13,207.55 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 東環 | 01B座07樓2室 | 售: $840萬 | 644呎 | @$13,043.48 | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西東涌 | 映灣園4期聽濤軒 | 16座36樓E室 | 售: $667萬 | 560呎 | @$11,910.71 | 735呎 | @$9,074.83 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西荃灣 | 荃錦中心 | 01座15樓B室 | 售: $600萬 | 373呎 | @$16,085.79 | 504 呎 | @$11,904.76 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 新界西荃灣 | 翠豐臺 | 03座32樓F室 | 售: $600萬 | 456呎 | @$13,157.89 | 619呎 | @$9,693.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。