日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-12 | 新界東沙田 | 廣源邨 | 07座24樓5室 | 售: $262.80萬 | 338呎 | @$7,775.15 | | | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | D座37樓14室 | 售: $498萬 | 428呎 | @$11,635.51 | 575呎 | @$8,660.87 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界東沙田 | 康林苑 | A座34樓1室 | 售: $518萬 | 401呎 | @$12,917.71 | 514呎 | @$10,077.82 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園2期 | B座18樓8室 | 售: $528萬 | 334呎 | @$15,808.38 | 522呎 | @$10,114.94 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 2座29樓A室 | 售: $1,100萬 | 688呎 | @$15,988.37 | 912呎 | @$12,061.40 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 02座19樓B室 | 售: $705萬 | 613呎 | @$11,500.82 | 786呎 | @$8,969.47 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西深井 / 掃管笏 | 海韻臺 | 座06樓d室 | 售: $742萬 | 757呎 | @$9,801.85 | 904呎 | @$8,207.96 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西荃灣 | 立坊 | 座28樓5室 | 售: $728萬 | 429呎 | @$16,969.70 | 621呎 | @$11,723.03 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西荃灣 | 荃灣廣場 | 01座12樓c室 | 售: $820萬 | 566呎 | @$14,487.63 | 703呎 | @$11,664.30 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 太原樓座16樓b室 | 售: $560萬 | | | 490呎 | @$11,428.57 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。