日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-17 | 新界東沙田 | 碧濤花園1期 | 01座05樓D室 | 售: $1,015萬 | 913呎 | @$11,117.20 | 1217呎 | @$8,340.18 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界東馬鞍山 | 銀湖‧天峰 | 07座63樓A室 | 售: $1,800萬 | 999呎 | @$18,018.02 | 1305呎 | @$13,793.10 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園1期 | D座14樓4室 | 售: $470萬 | 280呎 | @$16,785.71 | 418呎 | @$11,244.02 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界東馬鞍山 | 迎海4期迎海.駿岸 | 06座05樓E室 | 售: $776萬 | 497呎 | @$15,613.68 | | | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界東馬鞍山 | 富安花園 | 09座18樓K室 | 售: $528萬 | 437呎 | @$12,082.38 | 493呎 | @$10,709.94 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界東馬鞍山 | 海栢花園 | 02座22樓F室 | 售: $910萬 | 557呎 | @$16,337.52 | 739呎 | @$12,313.94 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十三期尚堤 | 02座25-26樓D室 | 售: $1,838.80萬 | 1645呎 | @$11,178.12 | 2056呎 | @$8,943.58 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界西東涌 | 東環 | 02B座02樓12室 | 售: $600萬 | 456呎 | @$13,157.89 | | | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座27樓E室 | 售: $600萬 | 560呎 | @$10,714.29 | 735呎 | @$8,163.27 | 買賣合約 |
2019-06-17 | 新界西荃灣 | 灣景廣場 | 座23樓C室 | 售: $950萬 | 653呎 | @$14,548.24 | 850呎 | @$11,176.47 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。