日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園1期 | F座07樓8室 | 售: $490萬 | 279呎 | @$17,562.72 | 417呎 | @$11,750.60 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 05座43樓A室 | 售: $1,240萬 | 680呎 | @$18,235.29 | 903呎 | @$13,732 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 2座15樓B室 | 售: $1,318萬 | 786呎 | @$16,768.45 | 1030呎 | @$12,796.12 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東馬鞍山 | 迎海2期迎海‧星灣 | 18座08樓A室 | 售: $1,320萬 | 798呎 | @$16,541.35 | | | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 45座23樓C室 | 售: $585萬 | 303呎 | @$19,306.93 | 410呎 | @$14,268.29 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 39座31樓C室 | 售: $595萬 | 303呎 | @$19,768.98 | 410呎 | @$14,609.76 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 08座03樓E室 | 售: $710萬 | 450呎 | @$15,777.78 | 544呎 | @$13,051.47 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 03座07樓F室 | 售: $1,062萬 | 769呎 | @$13,810.14 | 970呎 | @$10,948.45 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 雲疊花園 | 05座11樓L室 | 售: $633萬 | 483呎 | @$13,105.59 | 544呎 | @$11,636.03 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界西東涌 | 昇薈 | 10座36樓A室 | 售: $680萬 | 484呎 | @$14,049.59 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。