日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-27 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 嗚鳳閣 | 座24樓A室 | 售: $530萬 | 328呎 | @$16,158.54 | 447呎 | @$11,856.82 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界東馬鞍山 | 富寶花園 | 01座13樓C室 | 售: $450萬 | 592呎 | @$7,601.35 | 691呎 | @$6,512.30 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界東沙田 | 廣源邨 | 04座35樓17室 | 售: $285萬 | 446呎 | @$6,390.13 | | | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 豐盛苑(豐石街) | C座04樓5室 | 售: $265萬 | 490呎 | @$5,408.16 | 693呎 | @$3,823.95 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 01座08樓E室 | 售: $508萬 | 441呎 | @$11,519.27 | 517呎 | @$9,825.92 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 02座09樓A室 | 售: $630萬 | 583呎 | @$10,806.17 | 747呎 | @$8,433.73 | 買賣合約 |
2019-06-26 | 九龍九龍城 / 啟德 | 煥然壹居 | 01座09樓C室 | 售: $318萬 | 261呎 | @$12,183.91 | | | 買賣合約 |
2019-06-26 | 九龍九龍城 / 啟德 | 煥然壹居 | 01座13樓C室 | 售: $323.10萬 | 261呎 | @$12,379.31 | | | 買賣合約 |
2019-06-26 | 九龍九龍城 / 啟德 | 煥然壹居 | 01座11樓B室 | 售: $343.90萬 | 275呎 | @$12,505.45 | | | 買賣合約 |
2019-06-26 | 九龍九龍城 / 啟德 | 煥然壹居 | 01座07樓B室 | 售: $338.40萬 | 275呎 | @$12,305.45 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。