日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-19 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 誠和閣 | 1座9樓D室 | 售: $1,780萬 | 754呎 | @$23,607.43 | 852呎 | @$20,892.02 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 比華利山 | E座3樓1室 | 售: $2,750萬 | 1143呎 | @$24,059.49 | 1378呎 | @$19,956.46 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 囍滙 | 3座42樓B室 | 售: $1,710萬 | 535呎 | @$31,962.62 | | | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 囍滙 | 1座25樓J室 | 售: $1,320萬 | 459呎 | @$28,758.17 | | | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 金利豐大廈 | 座16樓B室 | 售: $850萬 | 551呎 | @$15,426.50 | 779呎 | @$10,911.42 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 漁安苑 | E座13樓4室 | 售: $640萬 | 493呎 | @$12,981.74 | 604呎 | @$10,596.03 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 薄扶林花園 | 3座1樓B室 | 售: $638萬 | | | 535呎 | @$11,925.23 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 嘉隆苑 | C座26樓7室 | 售: $700萬 | 554呎 | @$12,635.38 | 711呎 | @$9,845.29 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 嘉隆苑 | B座34樓3室 | 售: $300萬 | 401呎 | @$7,481.30 | 515呎 | @$5,825.24 | 買賣合約 |
2019-08-19 | 香港島半山區 | 君德閣 | 座14樓B室 | 售: $1,200萬 | 576呎 | @$20,833.33 | 732呎 | @$16,393.44 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。