日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
01/02/2018 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | ISLAND RESIDENCE | 座28樓D室 | 售: $681.50萬 | 272呎 | @$25,055.15 | | | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 百福大廈(錦屏街) | 座06樓112室 | 售: $446萬 | | | 382呎 | @$11,675.39 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 惠利大廈(英皇道) | 座05樓14室 | 售: $365萬 | 375呎 | @$9,733.33 | | | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 丹拿花園 | 03座09樓D室 | 售: $1,030萬 | 665呎 | @$15,488.72 | 794呎 | @$12,972.29 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城安盛台 | 29座14樓G室 | 售: $1,028萬 | 589呎 | @$17,453.31 | 675呎 | @$15,229.63 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 和富中心 | 07座01樓B室 | 售: $1,880萬 | 1335呎 | @$14,082.40 | 1537呎 | @$12,231.62 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 新翠花園 | 01座04樓F室 | 售: $670萬 | 451呎 | @$14,855.88 | 539呎 | @$12,430.43 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 高威閣 | 02座22樓D室 | 售: $528萬 | 400呎 | @$13,200 | 484呎 | @$10,909.09 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康怡花園 | D座22樓10室 | 售: $900萬 | 509呎 | @$17,681.73 | 621呎 | @$14,492.75 | 買賣合約 |
01/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 城市花園 | 07座25樓C室 | 售: $920萬 | 610呎 | @$15,081.97 | 687呎 | @$13,391.56 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。