日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
19010401980037 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 康福樓 | 座6樓B室 | 售: $399.80萬 | | | 360呎 | @$11,105.56 | 買賣合約 |
19020400180019 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 5座45樓H室 | 售: $620萬 | 446呎 | @$13,901.35 | 603呎 | @$10,281.92 | 買賣合約 |
19013100480047 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅 | 5座8樓C室 | 售: $620萬 | 501呎 | @$12,375.25 | | | 買賣合約 |
19020102250032 | 新界東西貢 | 逸瓏園 | 5座1樓F室 | 售: $2,105萬 | 1171呎 | @$17,976.09 | | | 買賣合約 |
19011402010022 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 南豐新邨 | 12座25樓G室 | 售: $680萬 | 400呎 | @$17,000 | 474呎 | @$14,345.99 | 買賣合約 |
19011802330022 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 富景大廈(筲箕灣道) | 座3樓E室 | 售: $306.80萬 | 200呎 | @$15,340 | 245呎 | @$12,522.45 | 買賣合約 |
19010301580134 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 維港灣 | 10座22樓H室 | 售: $890萬 | 485呎 | @$18,350.52 | 645呎 | @$13,798.45 | 買賣合約 |
19010900680096 | 九龍旺角 / 太子 | 柏樹街 | 4號/座4樓室 | 售: $690萬 | | | | | 買賣合約 |
19011600640012 | 九龍何文田 / 京士柏 | 天鑄 | 6座10樓C室 | 售: $4,277.70萬 | 1363呎 | @$31,384.45 | | | 買賣合約 |
19012400270026 | 九龍旺角 / 太子 | 通菜街 | 75號/座8樓室 | 售: $135萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。