日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-15 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 嘉福中心 | 座樓A室 | 售: $299萬 | | | 340呎 | @$8,794 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 東寶大樓 | 座6樓H室 | 售: $365萬 | 344呎 | @$10,610 | | | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 翰畋 | 座5樓C室 | 售: $577.90萬 | 248呎 | @$23,302 | | | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 翰畋 | 座5樓B室 | 售: $582.80萬 | 248呎 | @$23,500 | | | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 偉恒昌新邨偉景閣 | I座4樓4室 | 售: $460萬 | 330呎 | @$13,939.39 | 394呎 | @$11,675.13 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔花園9期百合苑 | 4座9樓F室 | 售: $1,295萬 | 750呎 | @$17,266.67 | 848呎 | @$15,271.23 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔新邨 | Z座10樓2室 | 售: $551.80萬 | 320呎 | @$17,244 | | | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔新邨 | B座4樓7室 | 售: $560萬 | 340呎 | @$16,471 | | | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 宏光樓 | B座21樓5室 | 售: $481.80萬 | 378呎 | @$12,746.03 | 472呎 | @$10,207.63 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 宏光樓 | A座19樓3室 | 售: $478萬 | | | 480呎 | @$9,958 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。