日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-19 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康怡花園 | G座23樓4室 | 售: $1,600萬 | | | 1064呎 | @$15,038 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 3座43樓C室 | 售: $2,300萬 | 977呎 | @$23,541.45 | 1326呎 | @$17,345.40 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7座19樓C室 | 售: $653萬 | 592呎 | @$11,030.41 | 693呎 | @$9,422.80 | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍旺角 / 太子 | 砵蘭街大廈 | 座5樓B室 | 售: $235.80萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍九龍城 / 啟德 | 啟德道 | 69-71A座5樓69室 | 售: $421萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 恆昌大廈 | 座10樓C室 | 售: $368萬 | | | 301呎 | @$12,226 | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 喜築 | 座27樓G室 | 售: $639萬 | 333呎 | @$19,189 | | | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 高發大廈 | 座10樓A4室 | 售: $460萬 | 385呎 | @$11,948 | | | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 金國大樓 | 座3樓M室 | 售: $353萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-18 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 22居 | 座8樓A室 | 售: $830萬 | 608呎 | @$13,651.32 | 792呎 | @$10,479.80 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。