日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-09 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 7座2樓D室 | 售: $626.80萬 | 448呎 | @$13,991.07 | 617呎 | @$10,158.83 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 7座18樓B室 | 售: $493.80萬 | 484呎 | @$10,202.48 | 568呎 | @$8,693.66 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座10樓A室 | 售: $1,047.50萬 | 472呎 | @$22,192.80 | 630呎 | @$16,626.98 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 中興樓 | 座5樓23室 | 售: $355萬 | 370呎 | @$9,594.59 | | | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座3樓H室 | 售: $1,001.10萬 | 472呎 | @$21,209.75 | 630呎 | @$15,890.48 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍旺角 / 太子 | 啟運大廈(通菜街) | 座8樓B室 | 售: $368萬 | 221呎 | @$16,651.58 | 345呎 | @$10,666.67 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 金堂閣 | 座4樓B室 | 售: $516.80萬 | 505呎 | @$10,233.66 | | | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 奧柏‧御峰 | 2座10樓A室 | 售: $820.80萬 | 532呎 | @$15,428.57 | 697呎 | @$11,776.18 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 港灣豪庭 | 7座36樓C室 | 售: $800萬 | 498呎 | @$16,064.26 | 705呎 | @$11,347.52 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 九龍旺角 / 太子 | 鴻威大廈 | 1座6樓C室 | 售: $470萬 | 296呎 | @$15,878.38 | 429呎 | @$10,955.71 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。