日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 06座11樓B室 | 售: $580萬 | 484呎 | @$11,983.47 | 568呎 | @$10,211.27 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 新界東粉嶺 / 上水 | 榮輝中心 | 03座20樓K室 | 售: $455萬 | 419呎 | @$10,859.19 | 502呎 | @$9,063.75 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 新界東粉嶺 / 上水 | 粉嶺中心 | H座12樓2室 | 售: $675萬 | 498呎 | @$13,554.22 | 665呎 | @$10,150.38 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 新界西青衣 | 青怡花園 | 07座15樓A室 | 售: $402萬 | 348呎 | @$11,551.72 | 432呎 | @$9,305.56 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉II | 02A座26樓B室 | 售: $1,800萬 | 943呎 | @$19,088.02 | 1200呎 | @$15,000 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 茵怡花園 | 05座50樓H室 | 售: $545萬 | 349呎 | @$15,616.05 | 495呎 | @$11,010.10 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 01座46樓G室 | 售: $1,400萬 | 741呎 | @$18,893.39 | 999呎 | @$14,014.01 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 怡心園 | 04座05樓F室 | 售: $648萬 | 497呎 | @$13,038.23 | 639呎 | @$10,140.85 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶林村 | 04座14樓9室 | 售: $265萬 | 346呎 | @$7,658.96 | | | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 南豐廣場 | 06座03樓D室 | 售: $374.50萬 | 665呎 | @$5,631.58 | 877呎 | @$4,270.24 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。