日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-21 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 05座08樓J室 | 售: $430萬 | 427呎 | @$10,070.26 | 502呎 | @$8,565.74 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西東涌 | 裕東苑 | C座28樓1室 | 售: $509萬 | 634呎 | @$8,028.39 | 854呎 | @$5,960.19 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西東涌 | 裕東苑 | C座05樓12室 | 售: $410萬 | 539呎 | @$7,606.68 | 727呎 | @$5,639.61 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶怡閣座21樓D室 | 售: $810萬 | 776呎 | @$10,438.14 | 895呎 | @$9,050.28 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶怡閣座05樓D室 | 售: $750萬 | 776呎 | @$9,664.95 | 895呎 | @$8,379.89 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西東涌 | 東環 | 02A座25樓7室 | 售: $600萬 | 384呎 | @$15,625 | | | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西東涌 | 東環 | 01B座06樓10室 | 售: $590萬 | 379呎 | @$15,567.28 | | | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界西東涌 | 映灣園2期映濤軒 | 07座11樓G室 | 售: $810萬 | 756呎 | @$10,714.29 | 1000呎 | @$8,100 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界東粉嶺 / 上水 | 欣盛苑 | C座05樓5室 | 售: $293萬 | | | 515呎 | @$5,689.32 | 買賣合約 |
2019-05-20 | 新界東粉嶺 / 上水 | 榮福中心 | 06座20樓H室 | 售: $400萬 | 588呎 | @$6,802.72 | 707呎 | @$5,657.71 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。