日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-22 | 新界西青衣 | 美景花園 | 05座19樓H室 | 售: $510萬 | | | 433呎 | @$11,778.29 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 04座04樓D室 | 售: $550萬 | 449呎 | @$12,249.44 | 562呎 | @$9,786.48 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 08座42樓G室 | 售: $1,250萬 | 740呎 | @$16,891.89 | 997呎 | @$12,537.61 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 唐明苑 | C座30樓8室 | 售: $653萬 | 634呎 | @$10,299.68 | 849呎 | @$7,691.40 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 怡心園 | 04座11樓D室 | 售: $772萬 | 604呎 | @$12,781.46 | 781呎 | @$9,884.76 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | SAVANNAH | 洋房座樓1室 | 售: $5,671萬 | 1985呎 | @$28,569.27 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | SAVANNAH | 03C座10樓D室 | 售: $502.80萬 | 468呎 | @$10,743.59 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶明苑 | A座23樓9室 | 售: $433萬 | 424呎 | @$10,212.26 | 564呎 | @$7,677.30 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶明苑 | A座13樓20室 | 售: $373萬 | 213呎 | @$17,511.74 | 283呎 | @$13,180.21 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 07座37樓H室 | 售: $960萬 | 551呎 | @$17,422.87 | 726呎 | @$13,223.14 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。